JP - Funabashi - Race 1
All race stats and comments are provided by numberfire. Complex algorithms are used to calculate stats like the power rating. Numberfire picks are provided by horse racing experts that work with numberfire.
Verdict
| #/Silk | Horse#/Horse | Power Rating | High Speed | Win % | Top 3% | Win Prob | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Grell Jockey: Yoshimi Hanzawa Trainer: Morio Kawamura J: Yoshimi Hanzawa T: Morio Kawamura | 62 | - | - | - | 6% | 17/1 |
2 | 2 Chaconne Jockey: Nakano Kazuma Trainer: Hironori Unoki J: Nakano Kazuma T: Hironori Unoki | 73 | - | - | - | 4% | 26/1 |
3 | 3 Shining Earth Jockey: Daisuke Shoji Trainer: Masao Ai J: Daisuke Shoji T: Masao Ai | 63 | - | - | - | 10% | 9/1 |
4 | 4 Vinyl Jockey: Ryouma Kimatsuka Trainer: Y Yano J: Ryouma Kimatsuka T: Y Yano | 53 | - | - | - | 15% | 6/1 |
5 | 1st Pick 5 Harmony Hokuto Jockey: Masashige Honda Trainer: Kiyoshige Arai J: Masashige Honda T: Kiyoshige Arai | 161 | - | - | - | 63% | 3/5 |
6 | 6 Pounamu Jockey: Aoi Shinoya Trainer: Masato Hayashi J: Aoi Shinoya T: Masato Hayashi | 49 | - | - | - | 10% | 9/1 |
7 | 2nd Pick 7 Twilight Dress Jockey: Yoichiro Muro Trainer: Hironori Unoki J: Yoichiro Muro T: Hironori Unoki | 104 | - | - | - | 2% | 83/1 |
8 | 8 Princess Dark Jockey: Camellia Souta Trainer: Hitoshi Tamai J: Camellia Souta T: Hitoshi Tamai | 118 | - | - | - | 2% | 63/1 |
9 | 9 Blue Glitter Jockey: Haruto Nakayama Trainer: Tsuyoshi Ohtsu J: Haruto Nakayama T: Tsuyoshi Ohtsu | 85 | - | - | - | 3% | 37/1 |
10 | 10 Kura Dairin Jockey: Yujiro Tanabata Trainer: Shinobu Hasegawa J: Yujiro Tanabata T: Shinobu Hasegawa | 67 | - | - | - | 7% | 14/1 |
11 | 3rd Pick 11 Fruits Parfait Jockey: Kenji Okamura Trainer: Satoshi Saito J: Kenji Okamura T: Satoshi Saito | 122 | - | - | - | 8% | 12/1 |
12 | 12 Ignite You Jockey: Tatsuya Yamaguchi Trainer: Masato Hayashi J: Tatsuya Yamaguchi T: Masato Hayashi | 54 | - | - | - | 5% | 19/1 |

