Today's Korea Busan Thurs / Sat Horse Racing Picks
Location:KOR
Next Races in this track: (9 Races)
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1st Pick 12 Victoria Chukje Jockey: Lee Hyo Sik Trainer: Lim Sung Sil J: Lee Hyo Sik T: Lim Sung Sil | 4/1 | ||||
5 | 2nd Pick 5 Queen Wind Jockey: Song Keong Yun Trainer: Koo Young Jun J: Song Keong Yun T: Koo Young Jun | 15/1 | ||||
7 | 3rd Pick 7 Nineteen Nine Won Jockey: Francisco Da Silva Trainer: Thomas Gillespie J: Francisco Da Silva T: Thomas Gillespie | 4/5 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st Pick 1 Doctor Chris Jockey: Jin Kyum Trainer: Baik Kwang Yeol J: Jin Kyum T: Baik Kwang Yeol | 1/1 | ||||
7 | 2nd Pick 7 Triple Dream Jockey: Song Keong Yun Trainer: Min Jang Gi J: Song Keong Yun T: Min Jang Gi | 9/2 | ||||
5 | 3rd Pick 5 Flying The Khan Jockey: Seo Seung Un Trainer: An Woo Sung J: Seo Seung Un T: An Woo Sung | 7/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1st Pick 4 Pistol Cut Jockey: Song Keong Yun Trainer: Choi Ki Hong J: Song Keong Yun T: Choi Ki Hong | 5/4 | ||||
3 | 2nd Pick 3 Apdojeok Numberone Jockey: Nam Jeong Hyeok Trainer: Son Byoung Jig J: Nam Jeong Hyeok T: Son Byoung Jig | 9/2 | ||||
2 | 3rd Pick 2 Daehoma Jockey: Francisco Da Silva Trainer: Cho Yong Bae J: Francisco Da Silva T: Cho Yong Bae | 9/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st Pick 1 Gyeongbok Strega Jockey: Seo Seung Un Trainer: Kim Hye Sun J: Seo Seung Un T: Kim Hye Sun | 6/4 | ||||
4 | 2nd Pick 4 Eunhasu Jockey: Park Jae I Trainer: Kim Do Hyun J: Park Jae I T: Kim Do Hyun | 2/1 | ||||
3 | 3rd Pick 3 Tribal War Jockey: Francisco Da Silva Trainer: Moon Hyeon Cheol J: Francisco Da Silva T: Moon Hyeon Cheol | 8/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1st Pick 8 Yongbi Shark Jockey: Seo Seung Un Trainer: Kim Do Hyun J: Seo Seung Un T: Kim Do Hyun | 13/8 | ||||
7 | 2nd Pick 7 Doctor Ace Jockey: Choi Si Dae Trainer: Baik Kwang Yeol J: Choi Si Dae T: Baik Kwang Yeol | 5/2 | ||||
6 | 3rd Pick 6 Royal Crystal Jockey: Lee Hyo Sik Trainer: Lim Sung Sil J: Lee Hyo Sik T: Lim Sung Sil | 15/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1st Pick 8 Big Star Jockey: Francisco Da Silva Trainer: Sung-J Kwon J: Francisco Da Silva T: Sung-J Kwon | 9/4 | ||||
7 | 2nd Pick 7 Mystik Jin Jockey: Song Keong Yun Trainer: Kang Eun Seok J: Song Keong Yun T: Kang Eun Seok | 3/1 | ||||
9 | 3rd Pick 9 Port More Jockey: Seo Seung Un Trainer: Gu Min Sung J: Seo Seung Un T: Gu Min Sung | 11/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1st Pick 3 Skylor Jiyou Jockey: Park Jae I Trainer: Moon Hyeon Cheol J: Park Jae I T: Moon Hyeon Cheol | 5/4 | ||||
7 | 2nd Pick 7 Unju Magic Jockey: Francisco Da Silva Trainer: Sung-J Kwon J: Francisco Da Silva T: Sung-J Kwon | 3/1 | ||||
8 | 3rd Pick 8 Yurim Sky Jockey: Mo Jun Ho Trainer: Lim Sung Sil J: Mo Jun Ho T: Lim Sung Sil | 13/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1st Pick 2 Mr. Prime Jockey: Chae Sang Hyun Trainer: Lee Sang Young J: Chae Sang Hyun T: Lee Sang Young | 9/4 | ||||
3 | 2nd Pick 3 Sensational Win Jockey: Park Jae I Trainer: Lim Keum Man J: Park Jae I T: Lim Keum Man | 7/2 | ||||
7 | 3rd Pick 7 Beolgyo Wangcho Jockey: Son Gyeong Min Trainer: Bang Dong Suk J: Son Gyeong Min T: Bang Dong Suk | 9/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1st Pick 9 World List Cat Jockey: Son Gyeong Min Trainer: Bang Dong Suk J: Son Gyeong Min T: Bang Dong Suk | 9/4 | ||||
5 | 2nd Pick 5 Dragon Ninja Jockey: Jin Kyum Trainer: Moon Hyeon Cheol J: Jin Kyum T: Moon Hyeon Cheol | 11/4 | ||||
10 | 3rd Pick 10 Binnaneungil Jockey: Song Keong Yun Trainer: Kim Gil Jung J: Song Keong Yun T: Kim Gil Jung | 13/2 | ||||

